by Wadsam | August 17, 2017 4:41 AM
یک دالر | 68.65 |
یک یورو | 80.50 |
یک پوند | 88 |
یک ریال سعودی | 18.25 |
یک درهم امارات | 18.65 |
یک فرانک سویس | 70.30 |
یک دالر آسترالیا | 53.90 |
یک دالر کانادا | 54 |
یک کرون دنمارک | 10.65 |
یک کرون ناروی | 8.50 |
یک کرون سویدن | 8.30 |
یک لیره ترکیه | 19.50 |
یک دینار کویت | 224 |
یک ین چین | 10.10 |
یک روبل روسی | 1.15 |
یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
یک عمانی | 172 |
یک بحرین | 173 |
هزار روپیه هند | 1065 |
هزار تومان ایران | 17.80 |
هزار ین جاپان | 610 |
هزار روپیه پاکستان | 639 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.29 |
تومان به دالر | 3800 |
کلدار به دالر | 106.80 |
Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-87/
Copyright ©2022 ودصم unless otherwise noted.