by Wadsam | June 24, 2018 4:41 AM
یک دالر | 71.80 |
یک یورو | 83.40 |
یک پوند | 94.30 |
یک ریال سعودی | 19.05 |
یک درهم امارات | 19.45 |
یک فرانک سویس | 71.50 |
یک دالر آسترالیا | 52.70 |
یک دالر کانادا | 53.70 |
یک کرون دنمارک | 10.95 |
یک کرون ناروی | 8.65 |
یک کرون سویدن | 7.95 |
یک لیره ترکیه | 15.3 |
یک دینار کویت | 234 |
یک ین چین | 11.20 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 7 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 183 |
هزار روپیه هند | 1040 |
هزار تومان ایران | 9.80 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 578 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 124.50 |
Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-308/
Copyright ©2022 ودصم unless otherwise noted.