by Wadsam | June 20, 2018 4:54 AM
یک دالر | 71.60 |
یک یورو | 82.60 |
یک پوند | 93.50 |
یک ریال سعودی | 18.90 |
یک درهم امارات | 19.35 |
یک فرانک سویس | 71.60 |
یک دالر آسترالیا | 52.60 |
یک دالر کانادا | 53.70 |
یک کرون دنمارک | 10.80 |
یک کرون ناروی | 8.50 |
یک کرون سویدن | 7.80 |
یک لیره ترکیه | 15 |
یک دینار کویت | 233 |
یک ین چین | 11.10 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 7 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 182.50 |
هزار روپیه هند | 1040 |
هزار تومان ایران | 10.30 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 587 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 121.80 |
Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-305/
Copyright ©2022 ودصم unless otherwise noted.