by Wadsam | June 13, 2018 4:57 AM
یک دالر | 71.50 |
یک یورو | 83.60 |
یک پوند | 94.70 |
یک ریال سعودی | 18.85 |
یک درهم امارات | 19.35 |
یک فرانک سویس | 71.20 |
یک دالر آسترالیا | 53.30 |
یک دالر کانادا | 54.30 |
یک کرون دنمارک | 11 |
یک کرون ناروی | 8.60 |
یک کرون سویدن | 8 |
یک لیره ترکیه | 15.70 |
یک دینار کویت | 233 |
یک ین چین | 11.30 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 7 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 182.50 |
هزار روپیه هند | 1040 |
هزار تومان ایران | 10.80 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 585 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 122.10 |
Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-303/
Copyright ©2022 ودصم unless otherwise noted.