by Wadsam | October 2, 2017 4:43 AM
یک دالر | 68.25 |
یک یورو | 80.20 |
یک پوند | 90.60 |
یک ریال سعودی | 18.10 |
یک درهم امارات | 18.55 |
یک فرانک سویس | 69.60 |
یک دالر آسترالیا | 52.75 |
یک دالر کانادا | 54.40 |
یک کرون دنمارک | 10.50 |
یک کرون ناروی | 8.30 |
یک کرون سویدن | 8.15 |
یک لیره ترکیه | 19.70 |
یک دینار کویت | 223 |
یک ین چین | 10.25 |
یک روبل روسی | 1.15 |
یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
یک عمانی | 172 |
یک بحرین | 173 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 17.40 |
هزار ین جاپان | 610 |
هزار روپیه پاکستان | 638 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.29 |
تومان به دالر | 3800 |
کلدار به دالر | 106.65 |
Source URL: https://dari.wadsam.com/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-117/
Copyright ©2022 ودصم unless otherwise noted.